Herneproteiin, hollandi šokolaad – 907 g on toidulisand pulbri kujul, mis sisaldab kollase herne proteiini isolaatu ja hollandi šokolaadi maitset. Pakend sisaldab 907 grammi toodet.
Toode on valmistatud Ameerika Ühendriikides tootja NOW Foods poolt.
Koostisosad
Koostisosad: naatrium, D-vitamiin, kaltsium, raud, kaalium, asendamatud aminohapped (L-histidiin, L-isoleutsiin, L-leutsiin, L-lüsiin, L-metioniin, L-fenüülalaniin, L-treoniin, L-trüptofaan, L-valiin), mitteasendamatud aminohapped (L-alaniin, L-arginiin, L-asparagiinhape, L-tsüsteiin, L-glutamiinhape, glütsiin, L-proliin,L-seriin,L-türosiin), kollase herne proteiini isolaat (Pisum sativum), kakaopulber, looduslikud maitsed, ksülitool, meresool, stevia lehe ekstrakt, ksantaankumm, stevia lehe ekstrakt (rebA).
Toiteväärtus
| 100 g kohta | Päevane annus (1 mõõtelusikas / 44 g) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 1522 kJ/364 kcal | 670 kJ/160 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kogu rasv | 5.7 g | 2.5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naatrium | 1295.5 mg | 570 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Süsivesikud kokku | 20 g td >< td >9 g < / td > | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asendamatud aminohapped päevas annuses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aminohape/th | Kogus/th | -/-/th/tr”> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-histidiin | 590 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-isoleutsiin | 1094 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-leutsiin | 2009 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-lüsiin | 1798 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-metioniin | 211 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-fenüülalaniin | 1322 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-treoniin | 936 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-trüptofaan | 211 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-alani in |
974 мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L-argini in |
2030 мг |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
< TR S TY LE =' FONT - SIZE : '>< TD L-tsüste i n /T D 358 m g /T D / TR> < TR STY LE =' FONT - SIZE : '>< TD L-glutamiinh ape T D 4286 m g T D / TR> < TR STY LE =' FONT - SIZE : '>< TD gl ü tsii n T D 986 m g T D / TR> < TR STY LE =' FONT - SIZE : '>< TD L-proli in T D 1042 m g T D / TR> < TR STY LE =' FONT - SIZE : '>< TD L-serii n 1248 m g / T R> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
‘



