Life Extension Once-Daily Health Booster on tuntud kaubamärgi Life Extension toidulisand, mis on saadaval 60 pehmekapsli pakendis. Toode sisaldab erinevaid vitamiine, karotenoide ja taimseid ekstrakte.
Iga annus (1 pehmekapsel) sisaldab täpselt määratletud kogustes koostisosi, sealhulgas E-vitamiini, K-vitamiini erinevaid vorme ning patenteeritud MacuGuard® segu luteiini ja zeaksantiiniga. Lisaks leidub kapslis klorofülliini,segatud tokoferoole ning safrani ekstrakti.
Toode on valmistatud USA-s tuntud tootja poolt ning sobib neile,kes otsivad mitmekülgset toidulisandit igapäevaseks kasutamiseks.
Koostisosad
Koostisosad: D-alfa-tokoferool, fütonadioon (vitamiin K1), menakinoon-4 (vitamiin K2 MK-4), menakinoon-6 (vitamiin K2 MK-6), trans-menakinoon-7 (vitamiin K2 MK-7), menakinoon-9 (vitamiin K2 MK-9), patenteeritud MacuGuard® segu (fosfolipiidid, saialille ekstrakt [LuteinPlus®; Tagetes erecta], segatud karotenoidid), naatrium-magneesiumklorofülliin, segatud tokoferoolid, safrani stigmade ekstrakt, patenteeritud lükopeeni segu (mikroniseeritud lükopeen, looduslik tomatiekstrakt [Lyc-O-Mato®]), linaseemneõli; glaseerimisaine: želatiin (veisest; kapsel); niiskusesäilitaja: glütserool; täiteaine: mikrokristalne tselluloos; puhastatud vesi; saflooriõli; maisiõli; glaseerimisaine: mesilasvaha; palmiõli; paakumisvastane aine: ränidioksiid; paksendaja: araabia kummi; värvaine: jaanikaunaviliu viljadest saadud värvaine; maltodekstriin.
Toiteväärtus
| Aktiivne koostisosa | Kogus 1 kapslis | ||
|---|---|---|---|
| E-vitamiin | 30.2 mg (45 IU) / 252% | ||
| K-vitamiin kokku | 3735 mcg / 4980% | ||
| – millest vitamiin K1 | 2000 mcg / 2667%* | ||
| – millest vitamiin K2 MK-4 | 1500 mcg | ||
| – millest vitamiin K2 MK-6 | 11 mcg | ||
| – millest vitamiin K2 MK-7 | 181 mcg | ||
| – millest vitamiin K2 MK-9 | 43 mcg | ||
| Muud ained: | |||
| Aktiivne koostisosa | Kogus 1 kapslis th > tr > < tr >< td >MacuGuard ® segu td >< td >173 mg td > tr > < tr >< td > – luteiin td >< td >10 mg td > tr > < tr >< td > – meso-ja trans-zeaksantiin td >< td >4 mg t d > t r > < t r >< t d > – alfakaroteen t d >< t d >1.24 mg < tr >< t d >Klorofülliin < tr >< t d >Segatud tokoferoolid < /t d >< ;t d > ;55 m g * * < ;/t d></ r> < r><t d> Safrani ekstrakt</ d><t d> 20 m g * * </ d>< /r> <r > ; & lt ; t d & gt ; Lükopeeni segu & lt ;/ d & gt ; & lt ; t d & gt ; 10 m g * * & lt ;/ d & gt ; & lt; / r & gt ; < /table> Toidulisand. Ei asenda mitmekesist toitumist ega tervislikku eluviisi. MarkLife ExtensionLife Extension asutati 1980. aastal ja on sellest ajast alates olnud toidulisandite tööstuse teerajaja. Life Extension on loodusliku tervise valdkonnas oluline tegija, kuna selle toidulisandid on valmistatud puhastest koostisosadest, et tagada kõrgeim kvaliteet. Terviselahenduste ekspertide meeskonnaga, keda toetavad ulatuslikud teaduslikud uuringud kõigi oma toodete taga, püüab Life Extension pakkuda kõrgeimat kvaliteeti. Ligi 40 aastat on Life Extension pakkunud laia valikut toitainerikkaid vitamiine ja toidulisandeid, nagu Life Extensioni multivitamiinid, üksikvitamiinid, mineraalid, antioksüdandid, oomega-rasvhapped, kalaõli, aminohapped, ürdid, probiootikumid, maksa toetavad tooted, liigeste toetavad tooted ja palju muud. Ettevõte on tuntud optimaalse tervise, toitumise ja isikliku hügieeni poolest. 99% Life Extensioni toodetest on toodetud USAs. GMO-vabad ja kõigil toodetel on analüüsisertifikaat, et tagada kliendile kõrgeim kvaliteet. Ostke Life Extensioni tooteid meie suurest valikust.
Logi sisseRegistreeru | ||















