Ölmühle Solling Økologisk Rød Palmolie 1000 ml on mahetootmisest pärit punane palmõli. Toode on saadaval 1000 ml pakendis ja sobib kasutamiseks erinevates toidulisandites ning köögis.
Päritolu: ökoloogiline põllumajandus.
Koostisosad
Koostisosad: punane palmõli (Elaeis guineensis) mahepõllumajandusest.
Toiteväärtus
| Toitainesisaldus | 100 g kohta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 3700 kJ / 900 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasvad | 100 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – millest küllastunud rasvhapped | 50 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – millest monoküllastumata rasvhapped | 39,8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| – millest polüküllastumata rasvhapped | 10,2 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Süsivesikud – millest suhkrud | 0 g 0 g | Ballaineid (kiudaineid)d< tr > < td > Valk < / td >< td > 0g < / td > tr > < tr >< td > Sool < / td >< td > 0g < / td > tr > < / table > < small > Toidulisand.Ei asenda mitmekesist toitumist ega tervislikku eluviisi.< / small > (Note: There was a technical error in the code above due to copy-paste issues with HTML tags and table structure.Here is the corrected version below.) — Ölmühle Solling Økologisk Rød Palmolie 1000 ml on mahepõllumajandusest pärit punane palmõli. See toode on saadaval suures, 1000 ml pakendis ning sobib kasutamiseks erinevates retseptides ja köögitoimingutes. Päritolu: ökoloogiline põllumajandus. KoostisosadKoostisosad: punane palmõli (Elaeis guineensis) mahepõllumajandusest. Toiteväärtus
|



Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.