OstroVit Vit&min 100% on toidulisand, mis sisaldab hoolikalt valitud vitamiinide ja mineraalainete kompleksi. Pakendis on 90 tabletti, mis moodustab 45 portsjonit.
Toode on mõeldud täiskasvanutele ning iga portsjon koosneb kahest tabletist. OstroVit Vit&Min 100% pakub erinevaid vitamiine ja mineraale mugavas tabletivormis.
Koostisosad
Koostisosad: magneesiumisoolad (sidrunhappe magneesiumsoolad), kaltsiumkarbonaat, täiteaine: mikrokristalne tselluloos; maltodekstriin, L-askorbiinhape, tärklis, raua(II) diglitsinaat, tsingipikolinaat, paakumisvastane aine: rasvhapete magneesiumisoolad; DL-alfa-tokoferüülatsetaat, paakumisvastane aine: ränidioksiid; inositooli heksanikotinaat, mangaani diglitsinaat, L-selenometioniin, vase diglitsinaat, retinüülatsetaat (vitamiin A), kaltsium-D-pantotenaat (pantoteenhape), kolekaltsiferool (vitamiin D), riboflaviin (vitamiin B2), püridoksiini vesinikkloriid (vitamiin B6), tiamiini vesinikkloriid (vitamiin B1), pterüülmonoglutamiinhape (foolhape), kaaliumjodiid (jood), D-biotiiin (biotiin), tsüanokobalamiin (vitamiin B12).
Võib sisaldada piima (sh laktoosi), sojaoadi, maapähkleid ja teisi pähkleid, seesamiseemneid, gluteeni sisaldavaid teravilju, mune ning vähilaadseid ja kala.
Toiteväärtus
| Aktiivne koostisosa | Kogus portsjoni kohta (2 tabletti) |
% NRV* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaltsium | 264 mg | 33% | |||||
| Magneesium | 185 mg | 49% | |||||
| C-vitamiin | 80 mg | 100% | |||||
| Niasiini ekvivalent NE | 16 mg | 100% | |||||
| Pantoteenhape | 6 mg | ||||||
| Niasiini ekvivalent NE | 16 mg | 100% | |||||
| Pantoteenhape | 6 mg | 100% | |||||
| Mangaan | 1.8 mg | 90% | |||||
| Tsingi ekvivalent Zn | 10 mg | 100% | |||||
| % NRV* | |||||||
| Kobber/Kupar/Cuprum/Copper/Miedź/Měď/Kupfer/Koper/Kuprum/Kupfer/Cuprum/Cuivre/Rame/Купрум/Медь/Мідь/Купрум/cuprum/koper/kupfer/cuivre/rame/cuprum/cuivre/miedź/měď/koper/kupfer/cuivre/rame/cuprum/cuivre/miedź/měď/koper/kupfer/cuivre/rame/cuprum/cuivre/miedź/měď/koper/kupfer/cuivre/rame/cuprum/cuivre/miedź/měď/ <<|diff_marker|>> ADD A1040 | Kobber/Kupar/Cuprum/Copper/miedź/Měď/Kupfer/Kuper/Koprummm… th > < th > Koprum < < < < < < <<| | | | | | | | | << --- --- --- --- MarkOstrovitKogege Ostrovitit: tervise ja sooritusvõime edendamineOstrovit on tuntud toidulisandite ja toitumistoodete bränd, mis on loodud teie tervise, vormisoleku ja üldise heaolu toetamiseks. Pühendudes kvaliteedile, innovatsioonile ja tõhususele, on Ostrovit teie ideaalne partner teie vormisoleku eesmärkide saavutamiseks ja igapäevase toitumise optimeerimiseks. Kes me oleme?Ostrovit, mis on asutatud eesmärgiga luua kvaliteetseid toidulisandeid, püüab toetada inimesi nende teekonnal parema tervise ja sooritusvõime poole. Meie tooted on välja töötatud teaduslike uuringute põhjal ja valmistatud puhastest, tõhusatest koostisosadest. Meie tootesariValgupulber
Toidulisandid
Treeningueelne ja energia
Miks valida Ostrovit?
Klientide iseloomustused„Tänu Ostrovitile olen kogenud märgatavaid edusamme oma treeningutes ja igapäevases heaolus. Tooted on kõrgeima kvaliteediga ja on mänginud olulist rolli minu vormisoleku teekonnal.“ - Emma
Logi sisseRegistreeru |










